Yhteenveto ilmoittautuneista
Ilmoittautuneita yhteensä: 652Paikkoja järjestelmässä: 656
Täynnä: 99.39 %
Tilastot järjestöittäin
Järjestö | Osallistujia | Paikkoja | Alle 18-v. | Alle 18-v., % | Valvojia |
---|---|---|---|---|---|
Matrix | 96 | 96 | 0 | 0 % | 1 |
TKO-äly | 148 | 148 | 0 | 0 % | 0 |
MaO | 53 | 52 | 0 | 0 % | 0 |
Vasara | 51 | 52 | 0 | 0 % | 0 |
HYK | 86 | 88 | 0 | 0 % | 0 |
Spektrum | 29 | 28 | 0 | 0 % | 0 |
YHTEISFYSIKAALINEN | 99 | 100 | 0 | 0 % | 0 |
Limes | 36 | 36 | 0 | 0 % | 0 |
Integralis | 54 | 56 | 0 | 0 % | 0 |
==================== | |||||
652 | 656 | 0 | 0 % | 1 |
Ilmoittautumisjärjestelmän ongelmatapauksissa ota yhteyttä: risteilyvastaava@tko-aly.fi