Yhteenveto ilmoittautuneista
Ilmoittautuneita yhteensä: 490Paikkoja järjestelmässä: 576
Täynnä: 85.07 %
Tilastot järjestöittäin
Järjestö | Osallistujia | Paikkoja | Alle 18-v. | Alle 18-v., % | Valvojia |
---|---|---|---|---|---|
Matrix | 61 | 64 | 0 | 0 % | 0 |
TKO-äly | 103 | 112 | 0 | 0 % | 0 |
MaO | 31 | 44 | 0 | 0 % | 0 |
Vasara | 39 | 48 | 0 | 0 % | 0 |
HYK | 90 | 100 | 0 | 0 % | 0 |
Spektrum | 20 | 24 | 0 | 0 % | 0 |
YHTEISFYSIKAALINEN | 59 | 96 | 0 | 0 % | 0 |
Limes | 27 | 28 | 0 | 0 % | 0 |
Integralis | 60 | 60 | 0 | 0 % | 0 |
==================== | |||||
490 | 576 | 0 | 0 % | 0 |
Ilmoittautumisjärjestelmän ongelmatapauksissa ota yhteyttä: risteilyvastaava@tko-aly.fi